1550 - 1706
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Feige, Rolf | 294 | 87 | 16 | 381 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 290 | 115 | 10 | 405 | 0 | 0 |
Löffler, Michael | 278 | 107 | 16 | 385 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 285 | 94 | 19 | 379 | 0 | 0 |
Gesamt | 1147 | 403 | 61 | 1550 | 0 | 0 |
TSG Heilbronn 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaißner, Gottlieb | 306 | 143 | 5 | 449 | 0 | 0 |
Kling, Wolfgang | 304 | 116 | 7 | 420 | 0 | 0 |
Palt, Georg | 292 | 117 | 7 | 409 | 0 | 0 |
Sveiger, Martin | 295 | 133 | 8 | 428 | 0 | 0 |
Gesamt | 1197 | 509 | 27 | 1706 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft zeigte bei ihrem Heimspiel geben die TSG Heilbronn 3 eine enttäuschende Leistung. Lediglich Dennis Feige spielte mit 405 gerade noch ein akzeptables Ergebnis. Die Gäste waren in jeder Phase des Spiels überlegen und errangen einen hohen Sieg.