1669 - 1517
TV Mosbach 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Roth, Georg | 277 | 116 | 6 | 393 | 0 | 0 |
Kühlwetter, Wilfried | 285 | 134 | 3 | 419 | 0 | 0 |
Romeiß, Rolf | 284 | 131 | 7 | 415 | 0 | 0 |
Schön, Robert | 295 | 147 | 4 | 442 | 0 | 0 |
Gesamt | 1141 | 528 | 20 | 1669 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Valenca, Andreas | 248 | 117 | 9 | 365 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 294 | 109 | 10 | 403 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 279 | 106 | 16 | 385 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 269 | 95 | 11 | 364 | 0 | 0 |
Gesamt | 1090 | 427 | 46 | 1517 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft hatte wie erwartet beim TV Mosbach 2 keine Siegeschancen. Die Gastgeber waren von Beginn an überlegen und bestimmten jederzeit das Spielgeschehen. Auf Seiten des SKC Adler spielte lediglich Dennis Feige mit 403 ein annehmbares Ergebnis.