1743 - 1580
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Stegmüller, Justin | 312 | 140 | 4 | 452 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 306 | 135 | 8 | 441 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 307 | 120 | 8 | 427 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 295 | 128 | 5 | 423 | 0 | 0 |
Gesamt | 1220 | 523 | 25 | 1743 | 0 | 0 |
BKC Heidelberg 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ockert, Liliane | 248 | 105 | 10 | 353 | 0 | 0 |
Mutschler, Stefan | 290 | 153 | 7 | 443 | 0 | 0 |
Ockert, Christian | 301 | 157 | 8 | 458 | 0 | 0 |
Lenhard, Richard | 247 | 79 | 6 | 326 | 0 | 0 |
Gesamt | 1086 | 494 | 31 | 1580 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
In den vergangenen Jahren konnte die 3. Mannschaft gegen den BKC Heidelberg 2 nur selten gewinnen. Meist musste man deutliche Niederlagen hinnehmen. Diesmal war man den Heidelbergern aber in allen Belangen überlegen und konnte deutlich und verdient gewinnen. Justin Stegmüller mit 452 und Rolf Schall mit 441 spielten sehr gute Ergebnisse. Auch Dennis Feige mit 427 und Rolf Feige mit 423 zeigten gute Leistungen.