5204 - 5146
SKC Adler Neckargemünd 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wertenbruch, Andreas | 605 | 284 | 10 | 889 | 0 | 0 |
Görner, Peter | 571 | 284 | 7 | 855 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 605 | 242 | 19 | 847 | 0 | 0 |
Wähler, Mike | 593 | 256 | 13 | 849 | 0 | 0 |
Stegmüller, Justin | 585 | 263 | 10 | 848 | 0 | 0 |
Ries, Dennis | 584 | 332 | 2 | 916 | 0 | 0 |
Gesamt | 3543 | 1661 | 61 | 5204 | 0 | 0 |
SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Heid, Andreas | 594 | 312 | 13 | 906 | 0 | 0 |
Stadler, Fabian | 594 | 283 | 6 | 877 | 0 | 0 |
Frey, Gerhard | 581 | 237 | 13 | 818 | 0 | 0 |
Lederer, Klaus | 573 | 274 | 10 | 847 | 0 | 0 |
Brose, Hanspeter | 567 | 310 | 11 | 877 | 0 | 0 |
Engelhard, Achim | 279 | 104 | 14 | 383 | 0 | 0 |
Schmitt, Stefan | 290 | 148 | 4 | 438 | 0 | 0 |
Gesamt | 3478 | 1668 | 71 | 5146 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Trotz einer durchwachsenen Leistung konnte der die 2. Mannschaft diese Begegnung gewinnen und sich im vorderen Mittelfeld festsetzen. Andreas Wertenbruch mit guten 889 sowie Peter Görner und Rolf Feige mit durchwachsenen Ergebnisse sorgten für einen knappen Vorsprung von 10 Holz zur Hälfte des Spieles. Im Schlusstrio konnte sich der SKC zunächst weiter absetzen, eine Schwächeperiode brachte den Gast aus Plankstadt wieder heran. Zum Schluss konnte sich der SKC jedoch wieder steigern und vor allen Dingen Dennis Ries mit der Tagesbestleistung von 916 sorgten für einen am Schluss deutlichen Sieg.