1612 - 1256
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Valenca, Andreas | 283 | 138 | 8 | 421 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 313 | 116 | 6 | 429 | 0 | 0 |
Löffler, Michael | 270 | 57 | 8 | 327 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 293 | 142 | 6 | 435 | 0 | 0 |
Feige, Felix | 0 | 40 | 9 | 40 | 0 | 0 |
Gesamt | 1159 | 493 | 37 | 1652 | 0 | 0 |
BW Mörlenbach
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wollenschläger, Stefan | 271 | 142 | 5 | 413 | 0 | 0 |
Kadel, Heinrich | 274 | 126 | 7 | 400 | 0 | 0 |
Schork, Herbert | 279 | 140 | 6 | 419 | 0 | 0 |
Rauskolb, Hubert | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Gesamt | 848 | 408 | 18 | 1256 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Im Spiel der 3. Mannschaft gegen BW Mörlenbach 2 war die Entscheidung über den Ausgang des Spieles sehr schnell gefallen. Bei den Gästen musste ein Spieler nach 5 Kugeln verletzungsbedingt aufgeben und die Mörlenbacher hatten keinen Ersatzspieler zur Verfügung. Damit war das Spiel entschieden. Beim SKC Adler konnten Andreas Valenca mit 421 und Daniel Zwicker mit 429 durch gute Leistungen überzeugen. Tagesbester war Rolf Feige mit 435 Kegel.