1634 - 1562
SG ASV Eppelheim 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Reitlinger, Gerd | 303 | 133 | 9 | 436 | 0 | 0 |
Füllkrug, Harald | 281 | 115 | 12 | 396 | 0 | 0 |
Griesheimer, Wolfgang | 297 | 123 | 7 | 420 | 0 | 0 |
Hammes, Steven | 287 | 95 | 14 | 382 | 0 | 0 |
Gesamt | 1168 | 466 | 42 | 1634 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Valenca, Andreas | 266 | 133 | 11 | 399 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 263 | 99 | 12 | 362 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 316 | 133 | 5 | 449 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 257 | 95 | 15 | 352 | 0 | 0 |
Gesamt | 1102 | 460 | 43 | 1562 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft musste auf den ungeliebten Bahnen des ASV Eppelheim mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Diesmal hätte man allerdings durchaus Siegeschancen gehabt. Beim Startpaar zeigte Andreas Valenca mit 399 eine akzeptable Leistung. Daniel Zwicker kam nicht so gut zurecht und spielte lediglich 362 Kegel. So konnten die Gastgeber mit 71 Kegel in Führung gehen. Beim Schlusspaar spielte Rolf Feige mit 449 ein überragendes Ergebnis. Leider kam Dennis Feige zeitweise überhaupt nicht zurecht und erzielte schwache 352 Kegel. Dadurch war ein Sieg leider nicht mehr möglich.