KC Kerche Kirchheim 1
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorsberg, Max | 0 | 0 | 0 | 438 | 2 | 0 |
Gorsberg, Gabi | 0 | 0 | 0 | 453 | 1 | 0 |
Gorsberg, Ewald | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 |
Schulze, Holger | 0 | 0 | 0 | 511 | 2 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 1901 | 5 | 1 |
SG SKC Adler / DKC Alt HD
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Meyer, Dieter | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 0 | 0 | 0 | 527 | 3 | 1 |
Gottfried, Julia | 0 | 0 | 0 | 540 | 4 | 1 |
Christmann, Eva | 0 | 0 | 0 | 486 | 2 | 0 |
Maier, Claudia | 0 | 0 | 0 | 228 | 2 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 1996 | 11 | 5 |
Zusammenfassung
Die Spielgemeinschaft SKC Adler/DKC Alt Heidelberg 2 musste in Heidelberg gegen den KCK Kirchheim antreten und war in diesem Spiel leicht favorisiert.
Beim Startpaar hatten zunächst die Kirchheimer leichte Vorteile. Dieter Meyer begann schwach und wurde gegen Claudia Maier ausgewechselt. So konnte man trotz schwachen 443 Kegel doch noch den Mannschaftspunkt erspielen. Auch Dennis Feige hatte zu beginn Probleme, steigerte sich aber noch auf gute 527 Kegel und gewann sein Duell recht sicher. So stand es zur Halbzeit 2:0 und 79 Kegel Vorsprung für die Spielgemeinschaft. Beim Schlusspaar zeigte Julia Gottfried mit 540 eine hervorragende Leistung, gewann ihre Begegnung und brachte ihre Mannschaft weit in Führung. Eva Christmann kam nicht ganz so gut zurecht, spielte nur 486 Kegel und musste den Mannschaftspunkt abgeben. Da jedoch die Spielgemeinschaft beim Gesamtergebnis deutlich mehr Kegel erzielte gab es am Ende einen sicheren 5:1 Sieg.