SG SKC Adler / DKC Alt HD
| Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehret, Simone | 0 | 0 | 0 | 581 | 4 | 1 |
| Meyer, Dieter | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 |
| Valenca, Andreas | 0 | 0 | 0 | 468 | 1 | 0 |
| Zwicker, Daniel | 0 | 0 | 0 | 519 | 2 | 0 |
| Heck, Manuela | 0 | 0 | 0 | 486 | 0.5 | 0 |
| Glock, Klaus | 0 | 0 | 0 | 498 | 1 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 3049 | 8.5 | 1 |
BKC Früh Auf Heidelberg 1
| Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liersch, Uwe | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 |
| Blank, Uwe | 0 | 0 | 0 | 533 | 4 | 1 |
| Knauer, Timmy | 0 | 0 | 0 | 535 | 3 | 1 |
| Heinisch, Martina | 0 | 0 | 0 | 544 | 2 | 1 |
| Mutschler, Stefan | 0 | 0 | 0 | 536 | 3.5 | 1 |
| Krause, Dirk | 0 | 0 | 0 | 547 | 3 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 3196 | 15.5 | 5 |
Zusammenfassung
Die Spielgemeinschaft hatte mit dem um den Aufstieg kämpfenden BKC Heidelberg 1 einen sehr starken Gegner als Gast. Schon in der Vorrunde waren die Heidelberger überlegen und siegten deutlich.
Beim Starttrio lief es noch ganz gut für die Spielgemeinschaft. Simone Ehret spielte überragende 581 Kegel und gewann ganz sicher einen Mannschaftspunkt. Dieter Meyer begann noch gut, baute dann aber immer mehr ab und kam nur auf 497 Kegel. Andreas Valenca erwischte keinen guten Tag und spielte mit 468 ein schwaches Ergebnis. So gingen diese beiden Punkte an die Heidelberger. Zur Halbzeit hielt sich der Rückstand mit 1:2 und 23 Kegel beim Mannschaftsergebnis noch in Grenzen.
Beim Schlusstrio waren dann die Heidelberger aber klar überlegen. Manuela Heck mit 486 und Klaus Glock mit 498 verpassten durch jeweils einen schwachen Durchgang bessere Ergebnisse und verloren ihre Duelle deutlich. Daniel Zwicker spielte zwar noch akzeptable 519, musste den Mannschaftspunkt aber ebenfalls abgeben. So hatten die Heidelberger am Ende keine Probleme das Spiel deutlich mit 7:1 zu gewinnen.
