SG SKC Adler / DKC Alt HD
| Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmid, Nadine | 0 | 0 | 0 | 499 | 2 | 0 |
| Meyer, Dieter | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 | 0 |
| Heck, Manuela | 0 | 0 | 0 | 437 | 1 | 0 |
| Glock, Klaus | 0 | 0 | 0 | 538 | 2.5 | 1 |
| Christmann, Eva | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Valenca, Andreas | 0 | 0 | 0 | 501 | 2 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2991 | 8.5 | 1 |
KSG Laudenbach 2
| Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollmann, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 506 | 2 | 1 |
| Riedel, Jenifer | 0 | 0 | 0 | 575 | 3 | 1 |
| Schmitt, Julia | 0 | 0 | 0 | 524 | 3 | 1 |
| Schneider, Bernd | 0 | 0 | 0 | 534 | 1.5 | 0 |
| Schütze, Anna | 0 | 0 | 0 | 537 | 4 | 1 |
| Schmitt, Joachim | 0 | 0 | 0 | 516 | 2 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 3192 | 15.5 | 5 |
Zusammenfassung
Die Spielgemeinschaft hatte zum Saisonabschluss ebenfalls ein Heimspiel. Zu Gast war die Mannschaft der KSG Laudenbach 2. Für das letzte Saisonspiel hatte man sich einiges vorgenommen.
Bereits beim Starttrio dominierten die Gäste das Spiel sehr deutlich. Nadine Schmid spielte recht gut und erzielte mit 499 Kegel eine persönliche Bestleistung. Dieter Meyer begann gut, baute dann ein wenig ab, spielte aber noch akzeptable 516 Kegel. Keinen guten Tag erwischte Manuela Heck. Mit 437 Kegel blieb sie deutlich unter ihren Möglichkeiten. Die Laudenbacher waren deutlich besser und gewannen alle drei Duelle. Zur Halbzeit führten sie so mit 3:0 und 153 Kegel beim Gesamtergebnis. Auch beim Schlusstrio bestimmten die Laudenbacher das Spiel. Eva Christmann mit 500 und Andreas Valenca mit 501 versuchten alles, mussten aber die Punkte den Gästen überlassen. Klaus Glock zeigte mit 538 eine gute Leistung und holte den einzigen Mannschaftspunkt für die Spielgemeinschaft.
Somit gewannen die Laudenbacher mit einer sehr guten Mannschaftleistung unerwartet deutlich aber auch verdient. Die Spielgemeinschaft beendet die Saison auf einem Tabellenplatz im Mittelfeld.
