1509 - 1523
TSG Heilbronn 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Günter, Rita | 295 | 87 | 20 | 382 | 0 | 0 |
Helisch, Heinrich | 251 | 105 | 16 | 356 | 0 | 0 |
Kaißner, Gottlieb | 279 | 118 | 6 | 397 | 0 | 0 |
Palt, Georg | 280 | 94 | 11 | 374 | 0 | 0 |
Gesamt | 1105 | 404 | 53 | 1509 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Feige, Rolf | 285 | 111 | 11 | 396 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 280370 | 90 | 15 | 370 | 0 | 0 |
Löffler, Michael | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 294419 | 125 | 7 | 419 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 214 | 86 | 25 | 300 | 0 | 0 |
Gesamt | 575326 | 412 | 58 | 1523 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Auch die 3. Mannschaft konnte beim Einstieg in die Runde einen Sieg feiern. In Heilbronn konnten Rolf Feige (396) und Dennis Feige (370) im Startpaar zunächst einen Vorsprung von 28 Holz herausspielen. Der Kombination Michael Löffler und Rolf Schall mit schwachen 338 Punkten aber vor allem der guten Leistung von Andreas Valenca mit 419 Holz ist es zu verdanken, dass es gelang, den knappen Vorsprung zu halten.