1743 - 1718
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wähler, Mike | 320 | 124 | 5 | 444 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 301 | 107 | 8 | 408 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 294 | 139 | 9 | 433 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 305 | 153 | 7 | 458 | 0 | 0 |
Gesamt | 1220 | 523 | 29 | 1743 | 0 | 0 |
TV Mosbach 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Roth, Georg | 304 | 132 | 4 | 436 | 0 | 0 |
Romeiß, Rolf | 293 | 115 | 9 | 408 | 0 | 0 |
Kühlwetter, Wilfried | 324 | 122 | 15 | 446 | 0 | 0 |
Schön, Robert | 314 | 114 | 6 | 428 | 0 | 0 |
Gesamt | 1235 | 483 | 34 | 1718 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft benötigte gegen den TV Mosbach 2 ein sehr gutes Ergebnis um dieses Spiel zu gewinnen. Das Spiel war von Beginn an sehr spannend und die Führung wechselte mehrmals. Beim Startpaar brachten Mike Wähler mit sehr guten 444 und Andreas Valenca mit 408 den SKC Adler mit 8 Kegel in Führung. Auch beim Schlusspaar gab es guten Kegelsport. Rolf Feige mit sehr guten 433 und Denis Feige mit ausgezeichneten 458 Kegel konnten alle Angriffe der Gäste aus Mosbach abwehren und erspielten für den SKC Adler einen nicht unbedingt erwarteten Sieg.