1723 - 1700
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Feige, Rolf | 284 | 152 | 4 | 436 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 290 | 131 | 13 | 421 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 286 | 122 | 2 | 408 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 293 | 165 | 5 | 458 | 0 | 0 |
Gesamt | 1153 | 570 | 24 | 1723 | 0 | 0 |
GW Wiesenbach 1
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Meyer, Dieter | 293 | 139 | 8 | 432 | 0 | 0 |
Motzer, Dietmer | 308 | 153 | 8 | 461 | 0 | 0 |
Maul, Horst | 283 | 123 | 9 | 406 | 0 | 0 |
Helfrich, Luise | 286 | 115 | 6 | 401 | 0 | 0 |
Gesamt | 1170 | 530 | 31 | 1700 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft wollte das Lokalderby gegen die starken Wiesenbacher unbedingt gewinnen. Von Beginn an entwickelte sich ein spannendes Spiel mit leichten Vorteilen für den SKC Adler. Die Wiesenbacher hielten jedoch ganz gut mit und machten das Spiel bis zum Schluss spannend. Bester Spieler auf Seiten des SKC Adler war Denis Feige mit sehr guten 458 Kegel. Der SKC Adler konnten seinen Vorsprung bis zum Ende halten und gewann mit einem sehr guten Mannschaftsergebnis.