1562 - 1774
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Feige, Rolf | 296 | 116 | 13 | 412 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 305 | 97 | 11 | 402 | 0 | 0 |
Löffler, Michael | 257 | 102 | 12 | 359 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 301 | 88 | 14 | 389 | 0 | 0 |
Gesamt | 1159 | 403 | 50 | 1562 | 0 | 0 |
TSV Pfedelbach 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Krumrain, Kurt | 301 | 177 | 2 | 478 | 0 | 0 |
Nadolny, Andre | 294 | 132 | 5 | 426 | 0 | 0 |
Landenberger, Sibylle | 301 | 139 | 9 | 440 | 0 | 0 |
Weipert, Karlheinz | 294 | 136 | 7 | 430 | 0 | 0 |
Gesamt | 1190 | 584 | 23 | 1774 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft hatte im Spiel gegen den TSV Pfedelbach 2 keinerlei Siegeschancen. Die Gäste waren in jeder Phase des Spiels dem SKC Adler deutlich überlegen und erspielten sich einen hohen und verdienten Sieg. Beim SKC Adler spielten lediglich Rolf Feige 412 und Andreas Valenca mit 402 akzeptable Ergebnisse.