1646 - 1177
GW Wiesenbach 1
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Motzer, Dietmer | 304 | 124 | 11 | 428 | 0 | 0 |
Helfrich, Luise | 266 | 130 | 6 | 396 | 0 | 0 |
Meyer, Dieter | 281 | 122 | 9 | 403 | 0 | 0 |
Maul, Horst | 307 | 112 | 8 | 419 | 0 | 0 |
Gesamt | 1158 | 488 | 34 | 1646 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wähler, Mike | 262 | 124 | 9 | 386 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 278 | 94 | 16 | 372 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 290 | 98 | 15 | 388 | 0 | 0 |
Hildebrandt, Hartmut | 31 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
Gesamt | 861 | 316 | 42 | 1177 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Wiesenbach nicht in Bestbesetzung antreten. Zudem musste Hartmut Hildebrandt nach wenigen Kegeln verletzungsbedingt aufgeben. So hatte man gegen die gut spielende Wiesenbacher keine Chance und musste die erwartete Niederlage hinnehmen.