1751 - 1516
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wähler, Mike | 317 | 171 | 6 | 488 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 281 | 113 | 11 | 394 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 282 | 115 | 6 | 397 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 315 | 157 | 3 | 472 | 0 | 0 |
Gesamt | 1195 | 556 | 26 | 1751 | 0 | 0 |
KC 80 Eberbach 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Handbauer, Martin | 308 | 88 | 14 | 396 | 0 | 0 |
Kress, Max | 346 | 97 | 24 | 343 | 0 | 0 |
Zeume, Jürgen | 281 | 103 | 15 | 384 | 0 | 0 |
Schulz, Günter | 291 | 102 | 15 | 393 | 0 | 0 |
Gesamt | 1226 | 390 | 68 | 1516 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft bot im Spiel gegen den KC Eberbach 2 eine überragende Mannschaftsleistung. Von Beginn an konnte man in Führung gehen und war den Gästen aus Eberbach deutlich überlegen. Herausragende Ergebnisse spielten Mike Wähler 488 und Rolf Feige 472 Kegel. Dadurch gab es einen hohen Sieg für den SKC Adler.