1636 - 1664
TSV Pfedelbach 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Krumrain, Kurt | 293 | 107 | 9 | 400 | 0 | 0 |
Thellmann, Roswitha | 299 | 105 | 13 | 404 | 0 | 0 |
Landenberger, Sibylle | 291 | 130 | 9 | 421 | 0 | 0 |
Weipert, Karlheinz | 292 | 119 | 11 | 411 | 0 | 0 |
Gesamt | 1175 | 461 | 42 | 1636 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Valenca, Andreas | 283 | 140 | 8 | 423 | 0 | 0 |
Löffler, Michael | 262 | 123 | 13 | 385 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 329 | 142 | 11 | 471 | 0 | 0 |
Goth, Michael | 261 | 124 | 10 | 385 | 0 | 0 |
Gesamt | 1135 | 529 | 42 | 1664 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft zeigte in Pfedelbach eine sehr gute Leistung. Beim Startpaar war das Spiel ausgeglichen und es gab nur einen knappen Vorsprung von 4 Kegel für den SKC Adler. Hier zeigte Andreas Valenca mit 423 Kegel eine gute Leistung. Beim Schlusspaar spielte dann Dennis Feige mit 471 ein überragendes Ergebnis. So konnte der SKC Adler seinen Vorsprung noch ausbauen und einen überraschenden Sieg erspielen.