1570 - 0
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Valenca, Andreas | 270 | 135 | 10 | 405 | 0 | 0 |
Goth, Michael | 296 | 105 | 10 | 401 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 259 | 117 | 12 | 376 | 0 | 0 |
Löffler, Michael | 271 | 117 | 11 | 388 | 0 | 0 |
Gesamt | 1096 | 474 | 43 | 1570 | 0 | 0 |
BKC Heidelberg 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ockert, Liliane | 303 | 133 | 7 | 436 | 0 | 0 |
Knauer, Timmy | 272 | 123 | 9 | 395 | 0 | 0 |
Liersch, Ramona | 295 | 116 | 9 | 411 | 0 | 0 |
Ockert, Christian | 245 | 102 | 14 | 347 | 0 | 0 |
Gesamt | 1115 | 474 | 39 | 1589 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft konnte ihre guten Leistungen der vergangenen Wochen gegen den BKC Heidelberg 2 nicht bestätigen. Nach einem spannenden Spiel musste man den Heidelbergern den Sieg überlassen. Beim SKC Adler konnten Andreas Valenca mit 405 und Michael Goth mit 401 überzeugen. Mit lediglich fünf Siegen belegt die 3. Mannschaft des SKC Adler zum Saisonende den vorletzten Tabellenplatz.