SKC Adler Neckargemünd 1
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Fischer, Oliver | 602 | 326 | 5 | 928 | 0 | 0 |
Blasse, Sven | 613 | 295 | 7 | 908 | 0 | 0 |
Schmiederer, Erich | 599 | 285 | 9 | 884 | 0 | 0 |
Ries, Hans-Jürgen | 619 | 285 | 6 | 904 | 0 | 0 |
Janisch, Sascha | 644 | 322 | 2 | 966 | 0 | 0 |
Heinisch, Sascha | 630 | 337 | 6 | 967 | 0 | 0 |
Gesamt | 3707 | 1850 | 35 | 5557 | 0 | 0 |
SG 25 Viernhmeim/BF Hemsbach 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Lehnhardt, Günter | 614 | 329 | 3 | 943 | 0 | 0 |
Wunderle, Michael | 622 | 271 | 9 | 893 | 0 | 0 |
Schmitt, Werner | 594 | 286 | 5 | 880 | 0 | 0 |
Glahn, Jürgen | 579 | 307 | 6 | 886 | 0 | 0 |
Flaschka, Alexander | 615 | 360 | 0 | 975 | 0 | 0 |
Müller, Klaus | 626 | 301 | 13 | 927 | 0 | 0 |
Gesamt | 3650 | 1854 | 36 | 5504 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Unbedingt gewinnen musste der SKC gegen die nur um 2 Punkte besser platzierten Gäste aus Hemsbach.
Oliver Fischer begann stark, lies dann aber im Verlauf des Spieles etwas nach, kam aber noch auf gute 928 Holz. Nicht ganz mithalten konnte Sven Blasse mit 908 und vor allen Dingen Erich Schmiederer mit 884 Holz. Trotzdem konnte man mit 4 Holz Vorsprung an das Schlusstrio übergeben.
Hier wechselte die Führung zunächst immer wieder, da Hansi Ries zu Beginn nicht klar kam, sich dann aber noch auf 904 Holz steigerte. Vor allen Dingen Sascha Janisch mit seinem 2. Durchgang und einem Gesamtergebnis von 966 sowie der zum Schluss immer stärker werdende Tagesbeste Sascha Heinisch mit 967 brachten den SKC dann endgültig auf die Siegerstraße.
Mit diesem Sieg konnte der SKC zunächst den letzten Tabellenplatz verlassen.