SKC Adler Neckargemünd 1
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ries, Hans-Jürgen | 622 | 303 | 3 | 925 | 0 | 0 |
Schmiederer, Erich | 601 | 364 | 4 | 965 | 0 | 0 |
Janisch, Sascha | 634 | 294 | 5 | 928 | 0 | 0 |
Beichert, Matthias | 607 | 321 | 6 | 928 | 0 | 0 |
Ries, Dennis | 432 | 222 | 6 | 654 | 0 | 0 |
Heinisch, Sascha | 651 | 346 | 1 | 997 | 0 | 0 |
Wähler, Mike | 142 | 72 | 4 | 214 | 0 | 0 |
Gesamt | 3689 | 1922 | 29 | 5611 | 0 | 0 |
SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 1
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Klee, Albert | 628 | 323 | 5 | 951 | 0 | 0 |
Lamade, Andreas | 436 | 221 | 7 | 657 | 0 | 0 |
Benz, Constantin | 613 | 329 | 5 | 942 | 0 | 0 |
Körner, Markus | 662 | 321 | 2 | 983 | 0 | 0 |
Stohner, Pascal | 626 | 348 | 5 | 974 | 0 | 0 |
Sulski, Stefan | 629 | 307 | 5 | 936 | 0 | 0 |
Roth, Torsten | 132 | 62 | 2 | 194 | 0 | 0 |
Gesamt | 3726 | 1911 | 31 | 5637 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Gegen die SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 1 wollte der SKC Adler seinen ersten Saisonsieg erspielen.
Die Begegnung begann für den SKC Adler auch recht gut, denn man konnte beim Starttrio sofort in Führung gehen und den Vorsprung auch immer weiter ausbauen. Erich Schmiederer spielte sehr gute 965 Kegel und auch Hans-Jürgen Ries mit 925 und Sascha Janisch mit 928 konnten überzeugen. So gab es zur Halbzeit einen Vorsprung von 74 Kegel. Beim Schlusstrio konnte man den Vorsprung zunächst halten, ehe die Hockenheimer immer mehr aufholten. Sascha Heinisch spielte mit 997 ein überragendes Ergebnis und Matthias Beichert zeigte mit 928 eine gute Leistung. Dennis Ries spielte sehr unsicher und wurde dann gegen Mike Wähler ausgewechselt. Beide zusammen kamen nur auf 868 Kegel. Dies nutzten die Gäste dann aus und verkürzten ihren Rückstand immer mehr. Beim letzten Durchgang konnten sie dann in Führung gehen und sich den Sieg doch noch sichern. Durch diese Niederlage ist der SKC Adler auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.