1668 - 1724
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Schall, Rolf | 306 | 98 | 19 | 404 | 0 | 0 |
Goth, Michael | 395 | 123 | 8 | 418 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 295 | 110 | 11 | 405 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 300 | 141 | 6 | 441 | 0 | 0 |
Gesamt | 1296 | 472 | 44 | 1668 | 0 | 0 |
Alemania 74 Eppelheim
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Zahn, Jessica | 305 | 171 | 2 | 476 | 0 | 0 |
Zahn, Petra | 302 | 133 | 6 | 435 | 0 | 0 |
Schäfer, Stefanie | 289 | 151 | 5 | 440 | 0 | 0 |
Schindler, Regina | 261 | 112 | 12 | 373 | 0 | 0 |
Gesamt | 1157 | 567 | 25 | 1724 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft hatte gegen die favorisierte Mannschaft von Alemania 74 Eppelheim 2 keine Chance. Zu Beginn konnte man noch einigermaßen mithalten. Mit zunehmender Spieldauer setzten sich jedoch die Eppelheimer immer mehr ab und vergrößerten ihren Vorsprung immer mehr. Auf Seiten der Neckargemünder bot Rolf Feige mit 441 Kegel eine sehr gute Leistung.