1683 - 1374
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Valenca, Andreas | 318 | 114 | 13 | 432 | 0 | 0 |
Goth, Michael | 277 | 130 | 11 | 407 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 277 | 126 | 10 | 403 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 328 | 113 | 7 | 441 | 0 | 0 |
Gesamt | 1200 | 483 | 41 | 1683 | 0 | 0 |
KC 80 Eberbach 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Handbauer, Martin | 283 | 91 | 16 | 374 | 0 | 0 |
Zeume, Jürgen | 225 | 80 | 19 | 305 | 0 | 0 |
Kress, Max | 245 | 86 | 20 | 331 | 0 | 0 |
Schulz, Günter | 241 | 123 | 16 | 364 | 0 | 0 |
Gesamt | 994 | 380 | 71 | 1374 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die neu formierte 3. Mannschaft war im Spiel gegen den KC 80 Eberbach 2 favorisiert und konnte dann auch das Spiel klar gewinnen. Die Spieler des SKC Adler waren den Gästespielern in jeder Hinsicht klar überlegen und ließen nie Zweifel am deutlichen Sieg aufkommen. Sehr gute Ergebnisse spielten Denis Feige mit 441 und Andreas Valenca mit 432 Kegel. Auch die Neulinge Michael Goth mit 407 und Daniel Zwicker mit 403 konnten überzeugen.