1676 - 1748
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Valenca, Andreas | 310 | 122 | 8 | 432 | 0 | 0 |
Goth, Michael | 278 | 115 | 8 | 393 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 318 | 112 | 12 | 430 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 302 | 119 | 10 | 421 | 0 | 0 |
Gesamt | 1208 | 468 | 38 | 1676 | 0 | 0 |
SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Schröder, Kurt | 294 | 140 | 5 | 434 | 0 | 0 |
Pachl, Stefan | 299 | 126 | 6 | 425 | 0 | 0 |
Schmitt, Stefan | 316 | 120 | 6 | 436 | 0 | 0 |
Daniel, Jürgen | 315 | 138 | 3 | 453 | 0 | 0 |
Gesamt | 1224 | 524 | 20 | 1748 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Zunächst konnte die 3. Mannschaft gegen den ungeschlagenen Tabellenführer gut mithalten und führte sogar zur Hälfte des Spiels knapp. Dann setzte sich aber die spielerische Überlegenheit der Gäste durch und siegte am Schluss noch deutlich.