1674 - 1511
TSV Pfedelbach 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wölfle, Harald | 288 | 150 | 4 | 438 | 0 | 0 |
Weipert, Karlheinz | 265 | 130 | 9 | 395 | 0 | 0 |
Landenberger, Sibylle | 284 | 115 | 9 | 399 | 0 | 0 |
Munster, Ulrich | 295 | 147 | 5 | 442 | 0 | 0 |
Gesamt | 1132 | 542 | 27 | 1674 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Goth, Michael | 266 | 111 | 15 | 377 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 262 | 114 | 10 | 376 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 279 | 94 | 13 | 373 | 0 | 0 |
Löffler, Michael | 255 | 130 | 16 | 385 | 0 | 0 |
Gesamt | 1062 | 449 | 54 | 1511 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Wie schwer ungewohnte Bahnen zu spielen sind, musste die 3. Mannschaft in Pfedelbach erkennen. Konnte man in der Vorwoche in Heidelberg noch gute Ergebnisse erzielen, so spielten diesmal alle eingesetzten Spieler erheblich schwächer. Der TSV Pfedelbach 2 war deutlich überlegen und ließ zu keinen Zeitpunkt Zweifel am Sieger dieser Begegnung aufkommen.