1717 - 1665
BKC Heidelberg 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ockert, Christian | 285 | 138 | 6 | 423 | 0 | 0 |
Latzel, Alexandra | 300 | 152 | 2 | 452 | 0 | 0 |
Ockert, Carsten | 312 | 129 | 6 | 441 | 0 | 0 |
Ockert, Liliane | 273 | 128 | 10 | 401 | 0 | 0 |
Gesamt | 1170 | 547 | 24 | 1717 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwicker, Daniel | 299 | 110 | 8 | 409 | 0 | 0 |
Goth, Michael | 281 | 132 | 5 | 413 | 0 | 0 |
Wähler, Mike | 285 | 106 | 7 | 391 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 308 | 144 | 8 | 452 | 0 | 0 |
Gesamt | 1173 | 492 | 28 | 1665 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Der SKC begann im Startpaar mit Daniel Zwicker und Michael Goth. Beide spielten gute Ergebnisse, konnten jedoch nicht verhindern, dass der SKC zur Halbzeit mit 53 Holz zurücklag. Mike Wähler begann gut, brach dann aber im zweiten Durchgang komplett ein. Dennis Feige erzielte das beste Ergebnis auf Seiten der Adler, konnte jedoch die Niederlage auch nicht mehr verhindern.