1749 - 1612
SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmitt, Stefan | 306 | 126 | 9 | 432 | 0 | 0 |
Schröder, Kurt | 304 | 165 | 7 | 469 | 0 | 0 |
Daniel, Jürgen | 296 | 125 | 6 | 421 | 0 | 0 |
Pachl, Stefan | 302 | 125 | 10 | 427 | 0 | 0 |
Gesamt | 1208 | 541 | 32 | 1749 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwicker, Daniel | 276 | 93 | 17 | 369 | 0 | 0 |
Goth, Michael | 274 | 134 | 5 | 408 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 308 | 107 | 11 | 415 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 288 | 132 | 8 | 420 | 0 | 0 |
Gesamt | 1146 | 466 | 41 | 1612 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 3. Mannschaft des SKC Adler konnte mit den favorisierten Plankstädtern zu Beginn gut mithalten und lag sogar zeitweise in Führung. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gastgeber jedoch immer besser und erspielten sich einen Vorsprung. Am Ende musste der SKC Adler die spielerische Überlegenheit der Gastgeber anerkennen und eine deutliche Niederlage hinnehmen. Bester Spieler auf Seiten des SKC Adler war Rolf Schall mit guten 420 Kegel.