2 - 6
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Schuster, Michael | 0 | 0 | 0 | 539 | 2 | 1 |
Jöst, Heiko | 0 | 0 | 0 | 511 | 1 | 0 |
Hohrein, Florian | 0 | 0 | 0 | 495 | 1 | 0 |
Fichtel, Klaus | 0 | 0 | 0 | 552 | 3.5 | 1 |
Wernz, Helmrich | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 |
Schäfer, Arthur | 0 | 0 | 0 | 481 | 1 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 3090 | 8.5 | 2 |
SKC Adler Neckargemünd 1
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wähler, Mike | 0 | 0 | 0 | 531 | 2 | 0 |
Feige, Dennis | 0 | 0 | 0 | 555 | 3 | 1 |
Schmiederer, Erich | 0 | 0 | 0 | 562 | 3 | 1 |
Michelbach, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 523 | 0.5 | 0 |
Beichert, Matthias | 0 | 0 | 0 | 586 | 4 | 1 |
Schön, Robert | 0 | 0 | 0 | 539 | 3 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 3296 | 15.5 | 4 |
Zusammenfassung
Folgt !