2498 - 2389
SG NP Dossenheim 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Bien, Achim | 321 | 130 | 6 | 451 | 0 | 0 |
Jähnert, Lothar | 125 | 54 | 7 | 179 | 0 | 0 |
Segewitz, Günter | 300 | 131 | 6 | 431 | 0 | 0 |
Begovic, Alija | 305 | 141 | 3 | 446 | 0 | 0 |
Sandrisser, Kurt | 281 | 130 | 8 | 411 | 0 | 0 |
Hofmann, Milorad | 276 | 98 | 14 | 374 | 0 | 0 |
Romahn, Uwe | 145 | 61 | 5 | 206 | 0 | 0 |
Gesamt | 1753 | 745 | 49 | 2498 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Valenca, Andreas | 264 | 106 | 9 | 370 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 280 | 101 | 13 | 381 | 0 | 0 |
Michelbach, Jürgen | 275 | 168 | 6 | 443 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 285 | 114 | 10 | 399 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 312 | 106 | 8 | 418 | 0 | 0 |
Meyer, Dieter | 254 | 124 | 7 | 378 | 0 | 0 |
Gesamt | 1670 | 719 | 53 | 2389 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Schnell geriet auch die 2. Mannschaft beim Gastspiel in Heddesheim gegen Gastgeber Dossenheim in Rückstand, da man zunächst sehr schwach begann. Andreas Valenca mit schwachen 370 und Daniel Zwicker mit 381 konnten nicht überzeugen, während Jürgen Michelbach sich im Laufe des Spiels deutlich verbesserte und auf sehr gute 443 Leistungspunkte kam. So lag man zur Hälfte des Spiels mit 73 Punkten im Rückstand. Auch das Schlusstrio konnte dem Spiel keine Wende mehr geben. Dieter Meyer mit schwachen 378, Rolf Feige mit 399 und Dennis Feige mit guten 418 Holz gaben weitere Leistungspunkte ab, so dass am Schluss ein deutlicher Sieg der Dossenheimer zustande kam.