SG SKC Adler / DKC Alt HD
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Meyer, Dieter | 0 | 0 | 0 | 508 | 3 | 1 |
Valenca, Andreas | 0 | 0 | 0 | 479 | 3 | 1 |
Gorsberg, Ewald | 0 | 0 | 0 | 485 | 4 | 1 |
Christmann, Eva | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 0 |
Sandritter, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 535 | 4 | 1 |
Feige, Rolf | 0 | 0 | 0 | 505 | 2 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 3004 | 17 | 4 |
Eintracht West Weinheim 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Soler, Josef | 0 | 0 | 0 | 454 | 1 | 0 |
Büchler, Anton | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
Böckle, Katharina | 0 | 0 | 0 | 337 | 1 | 0 |
Höhne, Rudi | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 |
Fischer, Reiner | 0 | 0 | 0 | 503 | 3 | 1 |
Gärtner, Dominik | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 |
Wollenschläger, Stefan | 0 | 0 | 0 | 513 | 2 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2765 | 7 | 2 |
Zusammenfassung
Die Spielgemeinschaft hatte den Tabellenvorletzten Eintracht West Weinheim 3 zu Gast und war klarer Favorit.
Dieter Meyer zeigte sich stark verbessert und erzielte 508 Holz. Andreas Valenca (479) und Ewald Gorsberg (485) kamen nicht ganz so gut zurecht. Alle drei hatten aber ihre Gegenspieler sicher im Griff, so dass es nach dem Starttrio bereits 3:0 für die Spielgemeinschaft stand bei einem deutlicher Holzvorsprung von über 160 Leistungspunkten. Im Schlusstrio hatten Eva Christmann (492) und Rolf Feige (505) einige Probleme und verloren ihre Duelle. Allerdings war der Sieg nie gefährdet, zumal Sebastian Sandritter in seinem ersten Spiel nach fast 2 Jahren mit 535 Holz Tagesbestleistung spielte, so dass am Schluss ein deutlicher 6:2 Sieg erzielt werden konnte.
Durch diesen Sieg hat man sich wieder an die Tabellenspitze gesetzt.