SG SKC Adler / DKC Alt HD
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorsberg, Gabi | 0 | 0 | 0 | 491 | 1.5 | 0 |
Meyer, Dieter | 0 | 0 | 0 | 527 | 3 | 1 |
Glock, Klaus | 0 | 0 | 0 | 480 | 3 | 1 |
Christmann, Eva | 0 | 0 | 0 | 520 | 3.5 | 1 |
Zwicker, Daniel | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 0 | 0 | 0 | 468 | 3 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2986 | 14 | 4 |
SG Pfaffengrund / Alem. 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Görner, Anja | 0 | 0 | 0 | 529 | 2.5 | 1 |
Kral, Christoph | 0 | 0 | 0 | 508 | 1 | 0 |
Baro, Jens | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 |
Baumert, Claudia | 0 | 0 | 0 | 228 | 1 | 0 |
Weinert, Anne | 0 | 0 | 0 | 448 | 0.5 | 0 |
Baumert, Volker | 0 | 0 | 0 | 580 | 4 | 1 |
Tschoepke, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 211 | 1 | 0 |
Rettig, Michael | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2867 | 10 | 2 |
Zusammenfassung
Die Spielgemeinschaft wollte sich gegen die SG Pfaffengrund/Alemannia Eppelheim 2 für die Vorrundenniederlage revanchieren und dadurch die Tabellenspitze verteidigen.
Beim Starttrio waren die Gäste zunächst ebenbürtig, fielen dann aber immer weiter zurück. Gabi Gorsberg spielte 491 Kegel und konnte ihr Duell nicht gewinnen. Klaus Glock hatte ebenfalls einige Probleme und kam nur auf 480 Kegel. Da er einen sehr schwachen Gegenspieler hatte, konnte er trotzdem einen Mannschaftspunkt gewinnen. Dieter Meyer zeigte mit 527 eine gute Leistung und holte den zweiten Punkt für die Spielgemeinschaft. Zur Halbzeit lag die Spielgemeinschaft mit 2:1 und 144 Kegel deutlich in Führung.
Auch beim Schlusstrio war die Spielgemeinschaft hoch überlegen. Zwar musste Daniel Zwicker mit akzeptablen 500 gegen einen starken Gegenspieler einen Mannschaftspunkt abgeben, dies änderte jedoch nichts am Spielverlauf. Eva Christmann hatte mit guten 520 keine Probleme ihr Duell zu gewinnen. Andreas Valenca spielte zwar schwache 468 Kegel, gewann aber dennoch einen Punkt für die Spielgemeinschaft. Am Ende gab es zwar kein so gutes Mannschaftsergebnis, aber man gewann trotzdem ganz sicher und bleibt somit vorerst an der Tabellenspitze.