SG SKC Adler / DKC Alt HD
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Meyer, Dieter | 0 | 0 | 0 | 481 | 3 | 1 |
Görner, Peter | 0 | 0 | 0 | 553 | 3 | 1 |
Christmann, Eva | 0 | 0 | 0 | 531 | 2 | 1 |
Valenca, Andreas | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2030 | 8 | 3 |
SKC Edingen-Neckarhausen 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Kusch, Kunibert | 0 | 0 | 0 | 462 | 1 | 0 |
Manges, Christiane | 0 | 0 | 0 | 499 | 1 | 0 |
Schwerz, Jens | 0 | 0 | 0 | 528 | 2 | 0 |
Manges, Liane | 0 | 0 | 0 | 511 | 4 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8 | 1 |
Zusammenfassung
Die Spielgemeinschaft SKC Adler Neckargemünd/DKC Alt Heidelberg hatte erst am 6. Spieltag ihr erstes Heimspiel und wollte dies auch erfolgreich gestalten.
Im Startpaar zeigte Dieter Meyer eine gute Leistung und erspielte einen Punkt für den SKC. Für den Paukenschlag schlecht hin sorgte Senior Peter Görner, der mit 553 Holz und ohne Fehlwurf ein sensationelles Ergebnis erzielte. So lag der SKC zur Halbzeit 2:0 und mit und scheinbar beruhigenden 73 Holz in Führung. Da vor allen Dingen Andreas Valencia nicht so gut zurecht kam und auch Eva Christmann zu Beginn Schwächen zeigt, schmolz der Vorsprung immer weiter dahin. Erst mit einem fulminanten Zwischenspurt von Eva Christmann konnte man sich wieder absetzen und sich über den 1. Sieg in der laufenden Runde freuen.