SKC Adler Neckargemünd 1
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wähler, Mike | 629 | 274 | 15 | 903 | 0 | 0 |
Sandritter, Sebastian | 686 | 229 | 5 | 915 | 0 | 0 |
Schön, Robert | 577 | 311 | 7 | 888 | 0 | 0 |
Beichert, Matthias | 628 | 346 | 5 | 974 | 0 | 0 |
Michelbach, Ralph | 612 | 249 | 16 | 861 | 0 | 0 |
Fischer, Oliver | 619 | 297 | 1 | 916 | 0 | 0 |
Gesamt | 3751 | 1706 | 49 | 5457 | 0 | 0 |
BW Mörlenbach
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Vögele, Wolfgang | 601 | 279 | 13 | 880 | 0 | 0 |
Franken, Marcus | 605 | 229 | 17 | 834 | 0 | 0 |
Schmittinger, Makus | 612 | 311 | 8 | 923 | 0 | 0 |
Hörl, Thorsten | 621 | 339 | 3 | 960 | 0 | 0 |
Heckmann, Sebastian | 604 | 325 | 7 | 929 | 0 | 0 |
Schüßler, Claus | 631 | 255 | 9 | 886 | 0 | 0 |
Gesamt | 3674 | 1738 | 57 | 5412 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Nach dem Sieg in der Vorwoche wollte man die guten Leistungen weiterführen und auf der Erfolgsspur bleiben. Dies ist gegen BW Mörlenbach 1 eindrucksvoll gelungen.
Beim Starttrio war das Spiel zunächst ausgeglichen, ehe sich die Gäste aus Mörlenbach in Führung bringen konnten. Der SKC Adler spielte dann aber sehr stark und konnte seinerseits in Führung gehen. Mike Wähler mit 903 und Sebastian Sandritter mit 915 zeigten starke Leistungen. Auch Robert Schön spielte mit 888 gut und war gegenüber dem Spiel in Pfedelbach deutlich besser. So gelang es dem SKC Adler etwas überraschend sich zur Halbzeit einen Vorsprung von 69 Kegel zu erspielen. Beim Schlusstrio konnte dann der SKC Adler seinen Vorsprung zunächst immer weiter ausbauen und alles deutete auf einen sicheren Sieg hin. Überragend spielte Matthias Beichert mit 974 und auch Oliver Fischer zeigte mit 916 eine sehr gute Leistung. Lediglich Ralph Michelbach spielte nicht so gut wie gewohnt und kam nur auf 861 Kegel. Gegen Ende kamen die Gäste aus Mörlenbach noch einmal stark auf, der Sieg für den SKC Adler geriet aber nicht mehr in Gefahr.