SKC Adler Neckargemünd 1
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wähler, Mike | 616 | 263 | 18 | 879 | 0 | 0 |
Sandritter, Sebastian | 608 | 293 | 9 | 901 | 0 | 0 |
Schön, Robert | 631 | 262 | 10 | 893 | 0 | 0 |
Beichert, Matthias | 623 | 307 | 5 | 930 | 0 | 0 |
Michelbach, Ralph | 604 | 286 | 10 | 890 | 0 | 0 |
Fischer, Oliver | 600 | 305 | 4 | 905 | 0 | 0 |
Gesamt | 3682 | 1716 | 56 | 5398 | 0 | 0 |
KC 06/BW Ketsch 1
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Harald | 591 | 296 | 11 | 887 | 0 | 0 |
Schwab, Klaus | 602 | 282 | 11 | 884 | 0 | 0 |
Ueberschaer, Eric | 594 | 293 | 8 | 887 | 0 | 0 |
Müller-Kurth, Matthias | 628 | 329 | 5 | 954 | 0 | 0 |
Strunk, Alexander | 648 | 293 | 5 | 941 | 0 | 0 |
Schwab, Werner | 620 | 302 | 6 | 922 | 0 | 0 |
Gesamt | 3683 | 1795 | 46 | 5475 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Gegen den Tabellenzweiten KC 06/BW Ketsch zeigte der SKC Adler eine gute Leistung. Trotzdem reichte es am Ende nicht zum Erfolg gegen die favorisierten Gäste aus Ketsch.
Zu Beginn sah es so aus als könnten die Ketscher das Spiel klar bestimmen. Das Starttrio des SKC Adler kam dann aber immer besser ins Spiel und konnte den anfänglichen Rückstand aufholen. Robert Schön mit 893 und Sebastian Sandritter mit 901 zeigten gute Leistungen und auch Mike Wähler erzielte mit 879 ein annehmbares Ergebnis. So konnte der SKC Adler zur Halbzeit sogar mit 15 Kegel in Führung gehen. Beim Schlusspaar war das Spiel dann lange Zeit offen. Allerdings konnten die Gäste nach einiger Zeit wieder die Führung übernehmen und bauten dann ihren Vorsprung immer weiter aus. Beim SKC Adler war wieder einmal Matthias Beichert mit starken 930 bester Spieler. Auch Oliver Fischer mit 905 und Ralph Michelbach mit 890 konnten überzeugen. Am Ende gab es dann doch noch einen deutlichen Sieg für die favorisierten Ketscher. SKC Adler bot in diesem Spiel aber eine sehr gute Mannschaftsleistung