3,5 - 4,5
SKC Adler Neckargemünd 1
| Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wähler, Mike | 0 | 0 | 0 | 520 | 2 | 0.5 |
| Michelbach, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 545 | 3 | 1 |
| Schmiederer, Erich | 0 | 0 | 0 | 515 | 3 | 1 |
| Beichert, Matthias | 0 | 0 | 0 | 608 | 3 | 1 |
| Albrecht, Manfred | 0 | 0 | 0 | 503 | 1 | 0 |
| Schön, Robert | 0 | 0 | 0 | 529 | 1 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 3220 | 13 | 3.5 |
SG Kronau / Hambrücken 2
| Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremer, Michael | 0 | 0 | 0 | 520 | 2 | 0.5 |
| Freiseis, Frank | 0 | 0 | 0 | 538 | 1 | 0 |
| Bös, Timo | 0 | 0 | 0 | 530 | 1 | 0 |
| Kremer, Patrick | 0 | 0 | 0 | 548 | 1 | 0 |
| Schäfer, Carsten | 0 | 0 | 0 | 587 | 3 | 1 |
| Zimmermann, Jan | 0 | 0 | 0 | 538 | 3 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 3261 | 11 | 2.5 |
Zusammenfassung
Folgt!
