SKC Adler Neckargemünd 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Feige, Dennis | 269 | 123 | 9 | 392 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 275 | 157 | 5 | 432 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 273 | 115 | 11 | 388 | 0 | 0 |
Michelbach, Jürgen | 303 | 122 | 8 | 425 | 0 | 0 |
Albrecht, Manfred | 264 | 151 | 2 | 415 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 287 | 122 | 6 | 409 | 0 | 0 |
Gesamt | 1671 | 790 | 41 | 2461 | 0 | 0 |
Alemania 74 Eppelheim
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Beisel, Uwe | 313 | 131 | 7 | 444 | 0 | 0 |
Zahn, Petra | 304 | 114 | 12 | 418 | 0 | 0 |
Sauer, Jürgen | 287 | 97 | 13 | 384 | 0 | 0 |
Sauer, Volker | 320 | 122 | 6 | 442 | 0 | 0 |
Geyer, Matthias | 305 | 150 | 1 | 455 | 0 | 0 |
Zahn, Uwe | 290 | 122 | 9 | 412 | 0 | 0 |
Gesamt | 1819 | 736 | 48 | 2555 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Auch die 2. Mannschaft des SKC Adler wollte das letzte Saisonspiel nochmal erfolgreich gestalten. Allerdings spielte man ein recht schwaches Mannschaftsergebnis und musste den gut aufspielenden Gästen aus Eppelheim den Sieg überlassen.
Beim Starttrio war das Spiel noch einigermaßen ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Eppelheimer. Rolf Feige spielte mit 432 ein sehr gutes Ergebnis. Allerdings konnten seine beiden Mitspieler Dennis Feige mit 392 und Andreas Valenca mit 388 nicht mithalten und so musste man zur Halbzeit einen Rückstand von 34 Kegel hinnehmen. Wer nun glaubte, beim Schlusstrio würde der SKC Adler diesen Rückstand aufholen können, sah sich getäuscht. Jürgen Michelbach mit 425 und Daniel Zwicker mit 409 spielen nur durchschnittliche Ergebnisse und Manfred Albrecht hatte wie in der Vorwoche einige spielerische Probleme und blieb mit 415 deutlich unter seinen Möglichkeiten. So errangen die Gäste aus Eppelheim im letzten Saisonspiel einen verdienten Sieg.