SKC Adler Neckargemünd 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Feige, Rolf | 284 | 125 | 9 | 409 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 278 | 151 | 4 | 429 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 278 | 131 | 6 | 409 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 300 | 125 | 7 | 425 | 0 | 0 |
Michelbach, Jürgen | 321 | 120 | 9 | 441 | 0 | 0 |
Meyer, Dieter | 276 | 129 | 10 | 405 | 0 | 0 |
Gesamt | 1737 | 781 | 45 | 2518 | 0 | 0 |
KC EW Weinheim 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Gärtner, Tobias | 270 | 95 | 15 | 365 | 0 | 0 |
Gärtner, Lukas | 233 | 111 | 13 | 344 | 0 | 0 |
Bergmann, Peter | 267 | 78 | 18 | 345 | 0 | 0 |
Hafner, Jürgen | 305 | 142 | 4 | 447 | 0 | 0 |
Gärtner, Dominik | 287 | 131 | 9 | 418 | 0 | 0 |
Hambrecht, Klaus | 290 | 150 | 3 | 440 | 0 | 0 |
Gesamt | 1652 | 707 | 62 | 2359 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die 2. Mannschaft des SKC Adler konnte gegen den Tabellenletzten aus Weinheim einen leichten und deutlichen Sieg erspielen. Alle Spieler des SKC Adler zeigten hierbei gute Leistungen.
Beim Starttrio war der SKC Adler vor allem beim Abräumen den Gästen deutlich überlegen und konnte sich sofort einen großen Vorsprung erspielen. Rolf Feige und Andreas Valencia erzielten jeweils 409 Kegel. Daniel Zwicker kam nach sicherem Spiel auf sehr gute 429. Das Schlusstrio ging mit einem großen Vorsprung von 193 Kegel auf die Bahnen. Jetzt waren die Weinheimer aber deutlich stärken und konnten den Rückstand leicht verkürzen. Dennis Feige spielte gute 425 und Dieter Meyer kam auf akzeptable 405 Kegel. Eine sehr gute Leistung bot mit 441 Kegel Jürgen Michelbach. So musste das Schlusstrio nur wenige Kegel abgeben und es gab einen deutlichen Sieg für den SKC Adler.