5207 - 5443
SKC Adler Neckargemünd 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wähler, Mike | 624 | 258 | 9 | 882 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 560 | 258 | 15 | 818 | 0 | 0 |
Blasse, Sven | 597 | 312 | 6 | 909 | 0 | 0 |
Stegmüller, Justin | 621 | 282 | 15 | 903 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 563 | 300 | 11 | 863 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 279 | 107 | 8 | 386 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 285 | 161 | 5 | 446 | 0 | 0 |
Gesamt | 3529 | 1678 | 69 | 5207 | 0 | 0 |
SG 25 Viernhmeim/BF Hemsbach 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmitt, Werner | 596 | 302 | 8 | 898 | 0 | 0 |
Bretschneider, Jürgen | 610 | 331 | 4 | 941 | 0 | 0 |
Müller, Klaus | 613 | 277 | 9 | 890 | 0 | 0 |
Fichtel, Klaus | 652 | 309 | 2 | 961 | 0 | 0 |
Wunderle, Michael | 602 | 291 | 9 | 893 | 0 | 0 |
Pfenninger, Manfred | 583 | 277 | 14 | 860 | 0 | 0 |
Gesamt | 3656 | 1787 | 46 | 5443 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Konnte man in der Vorrunde noch überraschender Weise die bisher einzigen Punkte in Hemsbach holen, war die 2. Mannschaft im Rückspiel chancenlos. Mike Wähler mit 882 und Sven Blasse mit 909 zeigten gute Leistungen, während Daniel Zwicker zu unterschiedlich Spielte und nur auf 818 Holz kam. Dadurch lag man zur Hälfte des Spiels bereits hoffnungslos mit 126 Leistungspunkten zurück. Justin Stegmüller erzielte dann noch gute 903 Holz und auch Andreas Valenca bot mit 863 Holz eine ansprechende Leistung. Rolf Feige kam überhaupt nicht zurecht und wurde mit 386 Holz ausgewechselt. Der eingewechselte Dennis Feige bot mit 446 Holz eine überzeugende Leistung.