2591 - 2357
SKC Adler Neckargemünd 2
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Feige, Dennis | 296 | 156 | 3 | 452 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 266 | 105 | 14 | 371 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 298 | 134 | 9 | 432 | 0 | 0 |
Schmiederer, Erich | 312 | 143 | 8 | 455 | 0 | 0 |
Albrecht, Manfred | 316 | 141 | 4 | 457 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 294 | 130 | 5 | 424 | 0 | 0 |
Gesamt | 1782 | 809 | 43 | 2591 | 0 | 0 |
TG Rimbach 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuhr, Jürgen | 239 | 115 | 12 | 354 | 0 | 0 |
Pozarycki, Karola | 293 | 109 | 14 | 402 | 0 | 0 |
Eck, Edmund | 280 | 113 | 9 | 393 | 0 | 0 |
Mader, Thorsten | 139 | 51 | 3 | 190 | 0 | 0 |
Münch, Sascha | 297 | 125 | 6 | 422 | 0 | 0 |
Zommüller, Horst | 284 | 124 | 6 | 408 | 0 | 0 |
Pozarycki, Dana | 129 | 59 | 5 | 188 | 0 | 0 |
Gesamt | 1661 | 696 | 55 | 2357 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Wenig Probleme hatte die 2. Mannschaft des SKC Adler gegen die TG Rimbach 3. Nur beim ersten Durchgang war das Spiel noch ausgeglichen, dann ging der SKC Adler aber deutlich in Führung. Dennis Feige mit sehr guten 452 und Rolf Feige mit 432 legten den Grundstein für den Erfolg. Lediglich Andreas Valenca kam nicht gut zurecht und spielte schwache 371 Kegel. Beim Schlusstrio wurden beim SKC Adler durchweg sehr gute Leistungen geboten. Erich Schmieder mit 455 und Manfred Albrecht mit 457 waren die Tagesbesten. Auch Daniel Zwicker spielte sicher und erzielte gute 424 Kegel. Die Rimbacher konnten in keiner Phase des Spiel mithalten und es gab einen deutlichen und verdienten Sieg für den SKC Adler.