1714 - 1659
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wähler, Mike | 286 | 168 | 4 | 454 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 285 | 134 | 6 | 419 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 305 | 115 | 3 | 420 | 0 | 0 |
Feige, Rolf | 297 | 124 | 6 | 421 | 0 | 0 |
Gesamt | 1173 | 541 | 19 | 1714 | 0 | 0 |
SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Kujat, Joachim | 292 | 125 | 11 | 417 | 0 | 0 |
Lederer, Klaus | 292 | 115 | 11 | 407 | 0 | 0 |
Pachl, Stefan | 291 | 123 | 6 | 414 | 0 | 0 |
Daniel, Jürgen | 277 | 144 | 6 | 421 | 0 | 0 |
Gesamt | 1152 | 507 | 34 | 1659 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Im Spiel gegen die SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 konnte die 3. Mannschaft des SKC Adler von Beginn an in Führung gehen. Allerdings konnten die Gäste zunächst noch gut mithalten. Mit zunehmender Spieldauer konnte sich der SKC Adler aber immer weiter absetzen und erspielte sich einen verdienten Sieg. Bester Spieler war Mike Wähler mit hervorragenden 454 Kegel. Aber auch die anderen Adler Spieler zeigten gute Leistungen.