1703 - 0
SKC Adler Neckargemünd 3
| Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valenca, Andreas | 319 | 130 | 5 | 449 | 0 | 0 |
| Zwicker, Daniel | 295 | 117 | 9 | 412 | 0 | 0 |
| Löffler, Michael | 307 | 105 | 13 | 412 | 0 | 0 |
| Feige, Rolf | 305 | 125 | 11 | 430 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1226 | 477 | 38 | 1703 | 0 | 0 |
SG RW/BF Hemsbach 3
| Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die SG RW/BF Hemsbach 3 trat beim Spiel gegen die 3. Mannschaft nicht an und so gab es für den SKC Adler 3 einen kampflosen Sieg. Ohne Gegner zeigten die Spieler des SKC Adler sehr gute Leistungen. Bester Spieler war Andreas Valenca mit 449 Kegel.
