6 - 2
TG SKA Rimbach 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Blatt, Peter | 0 | 0 | 0 | 493 | 3 | 1 |
Pozarycki, Karola | 0 | 0 | 0 | 475 | 3 | 1 |
Heuchel, Sandra | 0 | 0 | 0 | 487 | 4 | 1 |
Schober, Tamara | 0 | 0 | 0 | 521 | 3 | 1 |
Heuchel, Saskia | 0 | 0 | 0 | 466 | 1 | 0 |
Heuchel, Matthias | 0 | 0 | 0 | 438 | 2 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2880 | 16 | 4 |
SG SKC Adler / DKC Alt HD
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Valenca, Andreas | 0 | 0 | 0 | 457 | 1 | 0 |
Gorsberg, Gabi | 0 | 0 | 0 | 467 | 1 | 0 |
Heck, Manuela | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 |
Glock, Klaus | 0 | 0 | 0 | 471 | 1 | 0 |
Meyer, Dieter | 0 | 0 | 0 | 478 | 3 | 1 |
Gorsberg, Ewald | 0 | 0 | 0 | 463 | 2 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2769 | 8 | 2 |
Zusammenfassung
Auf den schweren Bahnen in Rimbach tat sich die Spielgemeinschaft wie erwartet schwer. Von Beginn an geriet man in Rückstand. Andreas Valenca (457) und Gabi Gorsberg (467) verloren jeweils ihre Duelle, so dass man mit 0:2 und einem Rückstand von 44 Holz an das Mittelpaar übergab. Dort fiel dann aber direkt die Vorentscheidung. Manuela Heck kam überhaupt nicht zurecht (433) und Klaus Glock hatte mit 471 Holz gegen die beste Spielerin der Rimbacher auch keine Chance. Damit lag man bereits spielentscheidend mit 0:4 und fast 150 Holz zurück. Dieter Meyer mit 478 und Ewald Gorsberg mit 463 konnten gegen ihre schwachen Gegner nur noch Ergebniskorrektur betreiben, so dass am Schluss eine deutliche Niederlage stand.