1591 - 1516
TSG Heilbronn 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaißner, Gottlieb | 276 | 108 | 11 | 384 | 0 | 0 |
Palt, Georg | 279 | 107 | 12 | 386 | 0 | 0 |
Neidig, Marcel | 293 | 132 | 8 | 425 | 0 | 0 |
Schulze, Michael | 281 | 115 | 8 | 396 | 0 | 0 |
Gesamt | 1129 | 462 | 39 | 1591 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 3
Spieler | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Feige, Rolf | 275 | 105 | 11 | 380 | 0 | 0 |
Feige, Dennis | 279 | 112 | 12 | 391 | 0 | 0 |
Zwicker, Daniel | 286 | 113 | 12 | 399 | 0 | 0 |
Schall, Rolf | 116 | 42 | 8 | 158 | 0 | 0 |
Valenca, Andreas | 133 | 55 | 6 | 188 | 0 | 0 |
Gesamt | 1089 | 427 | 49 | 1516 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Das Spiel der 3. Mannschaft in Heilbronn war zunächst absolut ausgeglichen. Keine der beiden Mannschaften konnte sich Vorteile erspielen. Allerdings konnten Rolf Feige mit 380 und Dennis Feige 391 die Leistungen der Vorwochen nicht bestätigen und so gab es zur Halbzeit nur einen knappen Vorsprung von 1 Kegel für den SKC Adler. Beim Schlusspaar waren dann die Gastgeber deutlich besser. Zwar spielte Daniel Zwicker mit 399 eine noch akzeptable Leistung, aber die Kombination aus Rolf Schall und Andreas Valenca kam nur auf 346 Kegel. Dadurch gab es am Ende einen verdienten Sieg für die TSG Heilbronn.