- Aktuelle Mannschaft
- KC Kerche Kirchheim 1, SG SKC Adler / DKC Alt HD, SKC Adler Neckargemünd 1, SKC Adler Neckargemünd 2, SKC Adler Neckargemünd 3
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| KC 80 Eberbach 2 | 6 - 2 | SG SKC Adler / DKC Alt HD | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 1 - 7 | TG SKA Rimbach 2 | ||
| KC Eintracht West Weinheim 3 | 4 - 4 | SG SKC Adler / DKC Alt HD | ||
| KC 80 Eberbach 3 | 2 - 6 | SG SKC Adler / DKC Alt HD | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 1 - 7 | KC 80 Eberbach 2 | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 6 - 2 | SG Pfaffengrund / Alem. 2 | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 7 - 1 | KSG Laudenbach 2 | ||
| TG SKA Rimbach 3 | 6 - 2 | SG SKC Adler / DKC Alt HD | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 8 - 0 | KC 80 Eberbach 3 | ||
| SG Pfaffengrund / Alem. 2 | 7 - 1 | SG SKC Adler / DKC Alt HD | ||
| KSG Laudenbach 2 | 2 - 6 | SG SKC Adler / DKC Alt HD | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 6 - 2 | Bahnfrei Hemsbach 1 | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 5 - 3 | TG SKA Rimbach 3 | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 4 - 2 | KC Kerche Kirchheim 1 |
