- Aktuelle Mannschaft
- SG SKC Adler / DKC Alt HD, SKC Adler Neckargemünd 1, SKC Adler Neckargemünd 2, SKC Adler Neckargemünd 3
- Saisons
- 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2019/2020
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|---|
| BW Waldhof 1 | 2 - 6 | SG SKC Adler / DKC Alt HD | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 6 - 2 | KC Schöner Kranz Ubstadt 2 | n. a. | ||
| SG BG Östr. / RW Ubstadt 1 | 2 - 6 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 7 - 1 | SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 | n. a. | ||
| SG NP Dossenheim 2 | 4 - 4 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 6 - 2 | TG SKA Rimbach 2 | n. a. | ||
| Bahnfrei Hemsbach 1 | 3 - 5 | SG SKC Adler / DKC Alt HD | n. a. | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 7 - 1 | KSG Laudenbach 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 5 - 3 | SG Ettlingen 3 | n. a. | ||
| SK Ubstadt 2 | 6 - 2 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 6 - 2 | Eintracht West Weinheim 3 | n. a. | ||
| Croatia Karlsruhe 1 | 7 - 1 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 8 - 0 | KC 80 Eberbach 3 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 6 - 2 | SG NP Dossenheim 2 | n. a. | ||
| TG SKA Rimbach 2 | 1 - 7 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 1 - 7 | SG ASV / FH Eppelheim 1 | n. a. | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 6 - 2 | Bahnfrei Hemsbach 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 4 - 4 | SK Ubstadt 2 | n. a. | ||
| SG Kronau / Hambrücken 2 | 5 - 3 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 2 - 6 | SKC Fidelio 49 Karlsruhe 1 | n. a. | ||
| SG 77/A9 Altlußheim 1 | 7 - 1 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| BW Mörlenbach 1 | 8 - 0 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SG Kronau / Hambrücken 2 | 1 - 7 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 5 - 3 | SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 | n. a. | ||
| TG SKA Rimbach 1 | 7 - 1 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 3 - 5 | KC Eintracht West Weinheim 1 | n. a. | ||
| KC RG 1926 Lampertheim 1 | 6 - 2 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| Croatia Karlsruhe 1 | 2 - 6 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 6 - 2 | KC RG 1926 Lampertheim 1 | n. a. | ||
| SKC Fidelio 49 Karlsruhe 1 | 7 - 1 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 4 - 4 | SKC 77/A9 Altlussheim 1 | n. a. | ||
| SKC Edingen-Neckarhausen 1 | 7 - 1 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 | 5 - 3 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 6 - 2 | TG SKA Rimbach 1 | n. a. | ||
| KC Eintracht West Weinheim 1 | 6 - 2 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 7 - 1 | TG SKA Rimbach 1 | n. a. | ||
| BW Mörlenbach 1 | 3186 - 3149 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SG VK 77 / DKC Neulußheim 2 | 1 - 5 | SG SKC Adler / DKC Alt HD | n. a. | ||
| KC 80 Eberbach 3 | 3 - 3 | SG SKC Adler / DKC Alt HD | n. a. | ||
| SKC Fidelio 49 Karlsruhe 1 | 5 - 3 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 4 - 4 | SG NP Dossenheim 2 | n. a. | ||
| TG SKA Rimbach 1 | 1 - 7 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 2 - 6 | SKC 77/A9 Altlussheim 1 | n. a. | ||
| SG Königsbach 1 | 6 - 2 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Edingen-Neckarhausen 1 | 5 - 3 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 1 | 7 - 1 | SG KC 80 Kurpfalz NS Plankstadt 1 | n. a. | ||
| SG SKC Adler / DKC Alt HD | 3 - 3 | SG VK 77 / DKC Neulußheim 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 2461 - 2555 | Alemania 74 Eppelheim | n. a. | ||
| KC EW Weinheim 2 | 2277 - 2420 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 2506 - 2510 | SG NP Dossenheim 3 | n. a. | ||
| SKC Edingen-Neckarhausen 2 | 2387 - 2312 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 2591 - 2357 | TG Rimbach 3 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 2518 - 2374 | ATB Heddesheim 2 | n. a. | ||
| SG GH/GW Pfaffengrund | 2588 - 2547 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| Alemania 74 Eppelheim | 2614 - 2485 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 2518 - 2359 | KC EW Weinheim 2 | n. a. | ||
| SG NP Dossenheim 3 | 2498 - 2389 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 2427 - 2492 | SKC Edingen-Neckarhausen 2 | n. a. | ||
| TG Rimbach 3 | 2334 - 2349 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 2514 - 2626 | SG GH/GW Pfaffengrund | n. a. | ||
| KC EW Weinheim 2 | 2263 - 2488 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 2474 - 2517 | RW Sandhausen 3 | n. a. | ||
| SKC Edingen-Neckarhausen 2 | 2415 - 2333 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SG Alt HD/KF Olympia HD 1 | 5261 - 5161 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| KC RG 1926 Lampertheim 1 | 5340 - 4887 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 5207 - 5443 | SG 25 Viernhmeim/BF Hemsbach 3 | n. a. | ||
| SKC Edingen-Neckarhausen 1 | 5084 - 4510 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| FH Plankstadt 3 | 5340 - 4892 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 5011 - 5296 | SKC FH Eppelheim 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 5069 - 5273 | ATB Heddesheim 1 | n. a. | ||
| KC Vorwärts Hemsbach 2 | 5560 - 5108 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 5246 - 5249 | SG Alt HD/KF Olympia HD 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1703 - 0 | SG RW/BF Hemsbach 3 | n. a. | ||
| SG ASV Eppelheim 2 | 1634 - 1562 | SKC Adler Neckargemünd 3 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1612 - 1256 | BW Mörlenbach | n. a. | ||
| SG 25 Viernhmeim/BF Hemsbach 3 | 5331 - 5369 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1714 - 1659 | SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1429 - 1671 | FH Plankstadt 4 | n. a. | ||
| SKC FH Eppelheim 2 | 5307 - 5297 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| Alemania 74 Eppelheim | 793 - 766 | SKC Adler Neckargemünd 3 | n. a. | ||
| SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | 1749 - 1612 | SKC Adler Neckargemünd 3 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1674 - 1603 | TSG Heilbronn 3 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1663 - 1610 | TSV Pfedelbach 2 | n. a. | ||
| FH Plankstadt 3 | 5404 - 5331 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1668 - 1724 | Alemania 74 Eppelheim | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 5204 - 5146 | SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 2 | n. a. | ||
| TSG Heilbronn 3 | 1591 - 1516 | SKC Adler Neckargemünd 3 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1743 - 1580 | BKC Heidelberg 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 2 | 5251 - 4232 | FH Plankstadt 3 | n. a. | ||
| SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 1 | 5684 - 5376 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1751 - 1516 | KC 80 Eberbach 2 | n. a. | ||
| GW Wiesenbach 1 | 1646 - 1177 | SKC Adler Neckargemünd 3 | n. a. | ||
| TV Mosbach 2 | 1669 - 1517 | SKC Adler Neckargemünd 3 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1550 - 1706 | TSG Heilbronn 3 | n. a. | ||
| FH Plankstadt 3 | 5424 - 5444 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Hugsweier 1 | 5634 - 5245 | SKC Adler Neckargemünd 1 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1562 - 1774 | TSV Pfedelbach 2 | n. a. | ||
| RW Sandhausen 3 | 4995 - 5044 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1723 - 1700 | GW Wiesenbach 1 | n. a. | ||
| SG Alt HD/KF Olympia HD 1 | 5308 - 5211 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. | ||
| SKC Adler Neckargemünd 3 | 1743 - 1718 | TV Mosbach 2 | n. a. | ||
| TSG Heilbronn 3 | 1509 - 1523 | SKC Adler Neckargemünd 3 | n. a. | ||
| KC 80 Eberbach 1 | 5065 - 5254 | SKC Adler Neckargemünd 2 | n. a. |
